| Fa'ata'ita'iga | A10 | A12 | A14 |
| Fuafuaga | 10-1000g | 10-1500g | 10-1500g |
| Sa'o | X(0.5) | X(0.5) | X(0.5) |
| Max Saosaoa | 65P/M | 100P/M | 120P/M |
| Volume Hopper | 1.6/2.5L | ||
| Vaega Pule | 7'' Mata Pa'i | ||
| Filifiliga | Papatusi Dimple/Taimi Hopper/Lomitusi/Teena Meafaigaluega | ||
| Avetaavale System | Laa afi | ||
| Manaomia Malosiaga | 220V/1000W/ 50/60Hz/10A | 220V/1200W/ 50/60Hz/10A | 220V/1500W/ 50/60Hz/10A |
| Fua o Mea (mm) | 1620(L)*1100(W)*1110(H) | 1700(L)*1100(W)*1130(H) | 1700(L)*1100(W)*1265(H) |
| Mamafa Matua | 380kg | 430kg | 490kg |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou









